generated from youfool-project/youfool-prj-springboot3-template
27 lines
1.4 KiB
Markdown
27 lines
1.4 KiB
Markdown
|
|
# OARMS 后端全模块开发计划
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 目标
|
|||
|
|
完成广州广告监管系统全部 10 个模块的后端代码生成、DDL 建表语句生成、初始数据准备并执行到 DM8 数据库。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 模块开发顺序(按依赖关系)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 阶段 | 模块 | 实体/表 | 依赖 |
|
|||
|
|
|------|------|---------|------|
|
|||
|
|
| Phase 1 | BS-1 大屏基础信息管理 | bs_screen, bs_screen_history | 无 |
|
|||
|
|
| Phase 2 | LB-1 法律法规管理 | lb_law_clause | 无 |
|
|||
|
|
| Phase 3 | MR-1 监测规则管理 | mr_monitoring_rule, mr_rule_law_clause_rel, mr_rule_operation_history | LB-1 |
|
|||
|
|
| Phase 4 | AM-1 录屏设置管理 | am_recording_config | BS-1 |
|
|||
|
|
| Phase 5 | AM-2 随机录屏 | am_recording_task, am_alert_notification | BS-1, AM-1 |
|
|||
|
|
| Phase 6 | AM-3 广告画面监控 | am_monitor_record | BS-1, AM-2 |
|
|||
|
|
| Phase 7 | CW-1 固化取证 | cw_evidence_record, cw_evidence_status_history | BS-1, AM-3 |
|
|||
|
|
| Phase 8 | CW-2 规则关联 | cw_evidence_rule_relation | CW-1, MR-1 |
|
|||
|
|
| Phase 9 | CW-3 线索生成 | cw_monitoring_clue, cw_clue_generation_log | CW-1, CW-2, BS-1, MR-1 |
|
|||
|
|
| Phase 10 | CW-4 线索转办 | cw_clue_transfer_record, cw_transfer_operation_log | CW-3 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 每阶段执行步骤
|
|||
|
|
1. 生成 DDL SQL 文件到 docs/db/sql/
|
|||
|
|
2. 执行 DDL 到 DM8 数据库
|
|||
|
|
3. 生成初始数据 SQL 并执行
|
|||
|
|
4. 生成 Java 代码(Entity → Query/Req/VO → Mapper → Service → Controller)
|
|||
|
|
5. 编译验证
|