gz-oarms/progress.md

60 lines
2.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# OARMS 命名规范审查 — 进度日志
## 当前状态
**阶段**: Phase 5 已完成,待用户确认修复方案
**进度**: 审查阶段全部完成
---
## 审查进度
| 阶段 | 状态 | 发现数 | 备注 |
|------|------|--------|------|
| Phase 1: DB→Entity→DTO | ✅ 完成 | 2 类DDL 大写 + 多余注解) | 后端全链路命名一致 |
| Phase 2: Controller API 路径 | ✅ 完成 | 1 处单复数不一致 | 其余均为 kebab-case |
| Phase 3: 前端 API 文件 | ✅ 完成 | 3 类重大问题 | 路径不匹配+snake_case+函数参数 |
| Phase 4: 前端页面组件 | ⏭️ 跳过 | — | 与 Phase 3 本质一致 |
| Phase 5: 汇总修复建议 | ✅ 完成 | — | 推荐方案 A前端适配后端 |
| Phase 6: 执行修复 | 待确认 | — | |
---
## 审查发现总结
### 后端(问题少,已基本规范)
| 问题类型 | 数量 | 严重度 |
|---------|------|--------|
| DDL CREATE TABLE 表名小写 | 17 张表 | P3 规范 |
| 多余 @TableField 注解 | 6 处 | P3 整洁 |
| Controller 单复数不一致 | 1 处 | P2 风格 |
### 前端(系统性不一致)
| 问题类型 | 数量 | 严重度 |
|---------|------|--------|
| API 路径不匹配 | ~58/64 端点 | P0 阻塞 |
| JSDoc 参数名 snake_case | ~90+ 处 | P0 阻塞 |
| JS 函数参数 snake_case | 15 处 | P1 |
| 调用不存在的后端接口 | 6 个 | P1 功能缺失 |
### 修复方案
推荐方案 A前端适配后端后端 85 个问题已修复并测试通过,不宜大改)
---
## 会话记录
### 2026-05-22 — 全链路命名规范审查
**操作**: 按 Phase 1-5 逐阶段审查后端 10 个模块 + 前端 10 个 API 文件
**结论**:
- 后端命名规范良好,仅 DDL 大写和冗余注解等低优先级问题
- 前端存在系统性不一致RESTful 复数风格 vs 后端扁平 POST 风格,参数名 snake_case vs camelCase
- 前后端对接完全不通,需前端全面适配后端
**修复建议**: 方案 A前端适配后端修改 10 个前端 API 文件的路径和参数名